Un câble électrique se comporte un peu comme un tuyau d’eau.
Plus on veut faire passer d’eau, plus la taille du tuyau doit être importante.
En électricité c’est pareil, plus l’appareil électrique à raccorder est puissant, plus la section du câble doit être importante.
Ainsi, lorsqu’on remplace le câble d’un appareil électrique, il est primordial de bien le calibrer.
Un câble sous-dimensionné créera des chutes de tension ou des échauffements liés à la résistance du câble qui pourront conduire à un risque d’incendie. Le tableau ci-dessous donne une indication des puissances maxi selon la section du câble utilisé.
Puissances maxi théoriques
CÂBLES SOUPLES EN PVC NORMAL
•
TEMPÉRATURE MAXIMALE SUR L’ÂME 70°C
Tension nominale : 230V
Courant monophasé
•
TOUTES LES PUISSANCES SONT EXPRIMÉES EN WATTS
section | 0,5mm² | 0,75mm² | 1mm² | 1,5mm² | 2,5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intensité max | 3A | 6A | 10A | 16A | 25A | 30A | 40A | 60A | 80A |
longueur | |||||||||
2m | 690 | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 |
3m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
3,5m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
4m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
5m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
10m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
15m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
20m | 1 380 | 2 300 | 3 680 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
25m | 1 380 | 2 300 | 3650 | 5 750 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
30m | 1 380 | 2 300 | 3040 | 5 020 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
33m | 1 380 | 2 160 | 2 760 | 4 560 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
35m | 1 380 | 2 040 | 2 600 | 4 300 | 6 900 | 9 200 | 13 800 | 18 400 | |
40m | 1 320 | 1 780 | 2 280 | 3 760 | 6 400 | 8 740 | 13 800 | 18 400 | |
50m | 1 050 | 1 420 | 1 820 | 3 010 | 5 300 | 7 200 | 12 100 | 18 400 | |
100m | 910 | 1 500 | 3 000 | 3 600 | 6 000 | 9 000 |
Ces puissances sont les puissances à ne pas dépasser lors de l’utilisation d’un câble avec un ou plusieurs conducteurs de section égale, le câble étant complètement déroulé et posé à l’air libre.
ATTENTION CES PUISSANCES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DU CÂBLE. |
Article précédent : Différence entre section et diamètre - Article suivant : Câble rigide ou souple dans…