Toutes les installations électriques d’une habitation sont régies par la norme française NF C 15-100.
Elle impose les sections minimales à utiliser en fonction de la puissance de l’installation et du nombre de points d’utilisation maximal alimenté par chaque circuit.
Ce tableau reprend les sections minimales des conducteurs imposées par la norme pour chaque circuit ainsi que le dispositif de protection (disjoncteur) qui lui est associé.
Légende | section minimum des conducteurs cuivres | Courant assigné max. (disjoncteur) |
---|---|---|
Éclairage | ||
Point d’éclairage ou prise commandée (8 points maxi par circuit) | 1,5mm² | 16A |
Prise de courant 16A 2P+T | ||
Circuit avec 8 prises max. | 1,5mm² | 16A |
Circuit avec 12 prises max. | 2,5mm² | 20A |
Circuit avec 6 prises max. non spécialisées de la cuisine / plan de travail | 2,5mm² | 20A |
Circuits spécialisés (Lave-vaisselle / Four / Lave-linge / Sèche-linge) | 2,5mm² | 20A |
Circuits spécialisés (réfrigérateur / congélateur) | 2,5mm² | 20 A (avec protection différentielle de 30mA à immunité renforcée) |
Plaque de cuisson, cuisinière | ||
Monophasé Boite de connexion ou prise 32A | 6mm² | 32A |
Triphasé Boite de connexion ou prise 20A | 2,5mm² | 20A |
Volets roulants | ||
1,5mm² | 16A | |
VMC | ||
1,5mm² | 2A | |
cas particuliers | 1,5mm² | Jusqu’à 16A |
Pilotage | ||
Circuit d’asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d’énergie | 1,5mm² | 2A |
Chauffage Convecteurs, panneaux radiants (230V) | ||
3500W | 1,5mm² | 16A |
4500W | 2,5mm² | 20A |
5750W | 4mm² | 25A |
7250W | 6mm² | 32A |
Chauffage : Plancher chauffant (230V) | ||
1700W | 1,5mm² | 16A |
3400W | 2,5mm² | 25A |
4200W | 4mm² | 32A |
5400W | 6mm² | 40A |
7500W | 10mm² | 50A |
Chauffe-eau | ||
Chauffe-eau électrique non instantané | 2,5mm² | 20A |
Autres circuits, y compris le circuit d’alimentation du tableau divisionnaire (secondaire) | ||
1,5mm² 2,5mm² 4mm² 6mm² | 16A 20A 25A 32A | |
IRVE (Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques) | ||
Socle de prise 16A adapté à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou bornes 16A | 2,5mm² | 20A |
Bornes 32A monophasé | 10mm² | 40A |
Bornes 32A triphasé | 10mm² | 40A |
Article précédent : Mon beau sapin ou comment… - Article suivant : Circuits spécialisés